⚡ E-Auto Statistik

Oktober 2023 – 35 Monate
← Cockpit
MG4
Gesamtübersicht
Gesamtstrecke
59.794
Kilometer
Gesamtkosten
3.687
Euro
Geladen gesamt
12.271
kWh
⌀ Verbrauch
20,6
kWh/100 km
⌀ Preis/kWh
29,4
Cent/kWh
Eigene Wallbox
7.193
kWh (59 %)
Öffentlich
3.889
kWh (32 %)
Kostenlos
1.189
kWh (10 %)
Nach Jahr

2023

Kilometer3.767 km
Kosten203,85 €
Geladen889,1 kWh
Kosten/100km5,41 €

2024

Kilometer20.773 km
Kosten1.191,99 €
Geladen4.222,5 kWh
Kosten/100km5,74 €

2025

Kilometer21.867 km
Kosten1.422,20 €
Geladen4.440,3 kWh
Kosten/100km6,50 €

2026

Kilometer13.387 km
Kosten868,50 €
Geladen2.719,4 kWh
Kosten/100km6,49 €
Verlauf

Kilometer pro Monat

Kosten pro Monat (€)

Verbrauch kWh/100 km

Kosten € / 100 km

Ladequellen pro Monat (kWh)

Monatliche Detailauswertung

Monat KM Start % Ende % Wallbox kWh Gratis kWh Öffentl. kWh Öffentl. € Gesamt kWh Kosten € kWh/100km €/100km
Okt 23 414 36 % 53 % 69,5 0,0 23,1 10,37 € 92,6 27,75 € 19,7 5,92
Nov 23 1.578 53 % 54 % 176,6 99,3 91,4 36,10 € 367,3 80,26 € 23,2 5,08
Dez 23 1.775 54 % 73 % 123,2 200,7 105,2 65,03 € 429,2 95,84 € 23,5 5,25
Jan 24 1.403 73 % 63 % 117,9 180,0 28,2 10,24 € 326,0 39,71 € 23,7 2,89
Feb 24 1.370 63 % 59 % 95,4 108,6 65,1 33,57 € 269,1 57,42 € 19,8 4,23
Mär 24 1.191 59 % 88 % 140,4 115,6 0,0 0,00 € 256,0 35,10 € 19,9 2,73
Apr 24 1.423 88 % 71 % 176,1 41,8 50,6 23,05 € 268,5 67,09 € 19,6 4,91
Mai 24 1.854 71 % 67 % 234,8 29,4 83,2 43,97 € 347,4 102,67 € 18,9 5,58
Jun 24 1.459 67 % 57 % 180,0 32,1 37,6 17,29 € 249,8 62,30 € 17,6 4,38
Jul 24 4.243 57 % 57 % 233,6 45,4 511,4 246,18 € 790,5 304,58 € 18,6 7,18
Aug 24 1.283 57 % 78 % 131,6 93,6 71,5 37,49 € 296,6 70,38 € 22,1 5,24
Sep 24 2.124 78 % 31 % 169,5 33,8 214,1 110,40 € 417,4 152,78 € 21,1 7,71
Okt 24 1.090 31 % 50 % 140,6 76,7 0,0 0,00 € 217,3 35,16 € 18,8 3,05
Nov 24 1.860 50 % 47 % 194,8 33,8 208,3 108,07 € 436,9 156,77 € 23,6 8,47
Dez 24 1.473 47 % 22 % 289,1 0,0 57,8 35,75 € 346,9 108,03 € 24,6 7,67
Jan 25 1.261 22 % 78 % 267,3 44,5 25,9 12,13 € 337,7 78,97 € 23,9 5,60
Feb 25 1.182 78 % 95 % 241,7 13,8 28,9 11,07 € 284,4 71,49 € 23,1 5,82
Mär 25 2.454 95 % 60 % 258,1 0,0 253,3 133,88 € 511,4 198,41 € 21,8 8,44
Apr 25 1.317 60 % 71 % 210,3 0,0 19,8 9,52 € 230,1 62,08 € 16,9 4,57
Mai 25 1.814 71 % 77 % 236,2 6,0 101,6 61,12 € 343,9 120,17 € 18,7 6,55
Jun 25 1.585 77 % 44 % 198,7 0,0 65,0 31,68 € 263,7 81,35 € 18,0 5,54
Jul 25 3.609 44 % 43 % 210,0 21,0 542,0 231,88 € 773,0 284,38 € 21,4 7,89
Aug 25 1.441 43 % 31 % 183,0 0,0 52,7 22,67 € 235,7 68,42 € 16,9 4,90
Sep 25 1.736 31 % 64 % 265,0 0,0 42,5 20,41 € 307,5 86,66 € 16,5 4,65
Okt 25 1.691 64 % 98 % 277,0 0,0 38,0 18,24 € 315,0 87,49 € 17,3 4,82
Nov 25 1.363 98 % 16 % 205,0 0,0 32,0 14,25 € 237,0 65,50 € 21,2 5,87
Dez 25 2.414 16 % 50 % 283,1 0,0 317,8 146,51 € 600,8 217,28 € 24,0 8,67
Jan 26 1.159 50 % 54 % 243,0 0,0 53,0 26,25 € 296,0 87,00 € 25,3 7,44
Feb 26 1.913 54 % 29 % 243,0 0,0 203,1 70,10 € 446,1 130,85 € 24,2 7,09
Mär 26 1.906 29 % 98 % 296,0 0,0 173,2 94,47 € 469,2 168,47 € 22,3 8,01
Apr 26 2.034 98 % 37 % 252,0 0,0 77,8 45,65 € 329,8 108,65 € 18,1 5,97
Mai 26 2.712 37 % 48 % 304,0 0,0 194,7 87,27 € 498,7 163,27 € 18,1 5,94
Jun 26 1.404 48 % 15 % 232,0 0,0 20,3 11,94 € 252,3 69,94 € 19,5 5,40
Jul 26 1.645 15 % 97 % 314,8 12,5 16,3 6,23 € 343,6 84,93 € 17,7 4,37
Aug 26 614 97 % 28 % 0,0 0,0 83,7 43,40 € 83,7 55,39 € 20,8 12,75
Gesamt 59.794 km 7.193,3 1.188,7 3.889,3 1.876,18 € 12.271,3 3.686,54 € 20,59 ⌀ 6,02 ⌀
Einzelne Ladevorgänge

Tesla

Ladevorgänge5
Geladen95,71 kWh
Kosten38,94 €
⌀ ct/kWh40,7 ct

Andere

Ladevorgänge1
Geladen45,40 kWh
Kosten23,21 €
⌀ ct/kWh51,1 ct

Electroverse

Ladevorgänge2
Geladen34,42 kWh
Kosten21,49 €
⌀ ct/kWh62,4 ct

EnBW

Ladevorgänge2
Geladen28,60 kWh
Kosten16,02 €
⌀ ct/kWh56,0 ct

Ladeverbund+

Ladevorgänge10
Geladen32,40 kWh
Kosten15,54 €
⌀ ct/kWh48,0 ct

Unbekannt

Ladevorgänge1
Geladen18,40 kWh
Kosten11,04 €
⌀ ct/kWh60,0 ct

AdHoc

Ladevorgänge1
Geladen30,61 kWh
Kosten9,49 €
⌀ ct/kWh31,0 ct

Aral pulse

Ladevorgänge2
Geladen13,78 kWh
Kosten7,58 €
⌀ ct/kWh55,0 ct

Kaufland

Ladevorgänge2
Geladen15,62 kWh
Kosten5,53 €
⌀ ct/kWh35,4 ct

Alle Ladevorgänge (26) · 314,94 kWh · 148,84 €

Aug 26 6 Ladevorgänge · 83,67 kWh · 43,40 €
Datum Anbieter kWh Preis € ct/kWh
04.08.2026 Kaufland 9,54 4,20 € 44,0 ct
02.08.2026 Aral pulse 8,80 4,84 € 55,0 ct
02.08.2026 Aral pulse 4,98 2,74 € 55,0 ct
01.08.2026 Tesla 18,81 8,09 € 43,0 ct
01.08.2026 Electroverse 25,99 16,85 € 64,8 ct
01.08.2026 Tesla 15,54 6,68 € 43,0 ct
Jul 26 2 Ladevorgänge · 16,28 kWh · 6,23 €
Datum Anbieter kWh Preis € ct/kWh
19.07.2026 Ladeverbund+ 10,20 4,90 € 48,0 ct
02.07.2026 Kaufland 6,08 1,33 € 21,9 ct
Jun 26 3 Ladevorgänge · 20,28 kWh · 11,94 €
Datum Anbieter kWh Preis € ct/kWh
21.06.2026 Unbekannt 18,40 11,04 € 60,0 ct
20.06.2026 Ladeverbund+ 0,70 0,34 € 48,6 ct
14.06.2026 Ladeverbund+ 1,18 0,56 € 47,5 ct
Mai 26 15 Ladevorgänge · 194,71 kWh · 87,27 €
Datum Anbieter kWh Preis € ct/kWh
31.05.2026 EnBW 24,00 13,44 € 56,0 ct
31.05.2026 Tesla 12,90 5,28 € 40,9 ct
30.05.2026 AdHoc 30,61 9,49 € 31,0 ct
30.05.2026 Ladeverbund+ 0,88 0,42 € 47,7 ct
30.05.2026 Electroverse 8,43 4,64 € 55,0 ct
24.05.2026 EnBW 4,60 2,58 € 56,1 ct
23.05.2026 Ladeverbund+ 1,01 0,48 € 47,5 ct
16.05.2026 Ladeverbund+ 0,83 0,40 € 48,2 ct
16.05.2026 Tesla 24,54 9,57 € 39,0 ct
10.05.2026 Ladeverbund+ 8,51 4,08 € 47,9 ct
09.05.2026 Ladeverbund+ 0,88 0,42 € 47,7 ct
03.05.2026 Ladeverbund+ 3,58 1,72 € 48,0 ct
03.05.2026 Ladeverbund+ 4,63 2,22 € 47,9 ct
03.05.2026 Tesla 23,91 9,32 € 39,0 ct
01.05.2026 Andere 45,40 23,21 € 51,1 ct
KM- & SoC-Stände

Erfasste Fahrzeugstände

Datum KM-Stand SoC Notiz
04.08.2026 59.808 km 28 % Automatisch (Cockpit)
03.08.2026 59.786 km 18 % Automatisch (Cockpit)
02.08.2026 59.767 km 25 % Automatisch (Cockpit)
01.08.2026 59.194 km 97 % Monatsabschluss Juli
01.08.2026 59.445 km 80 % Automatisch (Cockpit)
31.07.2026 59.181 km 87 % Automatisch (Cockpit)
30.07.2026 59.151 km 38 % Automatisch (Cockpit)
29.07.2026 59.131 km 45 % Automatisch (Cockpit)
28.07.2026 59.090 km 41 % Automatisch (Cockpit)
27.07.2026 59.061 km 21 % Automatisch (Cockpit)
26.07.2026 59.042 km 27 % Automatisch (Cockpit)
25.07.2026 58.922 km 63 % Automatisch (Cockpit)
24.07.2026 58.770 km 100 % Automatisch (Cockpit)
23.07.2026 58.750 km 52 % Automatisch (Cockpit)
22.07.2026 58.741 km 56 % Automatisch (Cockpit)
21.07.2026 58.719 km 61 % Automatisch (Cockpit)
20.07.2026 58.694 km 50 % Automatisch (Cockpit)
19.07.2026 58.694 km 50 % Automatisch (Cockpit)
18.07.2026 58.588 km 64 % Automatisch (Cockpit)
17.07.2026 58.450 km 73 % Automatisch (Cockpit)
16.07.2026 58.421 km 13 % Automatisch (Cockpit)
15.07.2026 58.402 km 17 % Automatisch (Cockpit)
14.07.2026 58.343 km 21 % Automatisch (Cockpit)
13.07.2026 58.323 km 30 % Automatisch (Cockpit)
12.07.2026 58.301 km 37 % Automatisch (Cockpit)
11.07.2026 58.131 km 88 % Automatisch (Cockpit)
10.07.2026 57.979 km 12 % Automatisch (Cockpit)
09.07.2026 57.951 km 13 % Automatisch (Cockpit)
08.07.2026 57.917 km 19 % Automatisch (Cockpit)
07.07.2026 57.897 km 24 % Automatisch (Cockpit)
06.07.2026 57.878 km 31 % Automatisch (Cockpit)
04.07.2026 57.721 km 73 %
02.07.2026 57.576 km 19 %
30.06.2026 57.549 km 15 % Monatsende Juni
31.05.2026 56.145 km 48 % Monatsende Mai